HEREN
DAMES
KIDS
SCHOENEN
BOVENKLEIDING
BROEKEN
ESSENTIALS
SOKKEN
SCHOENEN
De omgerekende maten zijn bij benadering. Schoenen moeten gepast worden om te controleren of ze goed zitten.
Voet lengte (cm)Voet lengte (in) |
21,58,5 | 228,7 | 22,58,9 | 239,1 | 23,59,3 | 249,4 | 24,59,6 | 259,8 | 25,510,0 | 2610,2 | 26,510,4 | 2710,6 | 27,510,8 | 2811,0 | 28,511,2 | 2911,4 | 29,511,6 | 3011,8 | 3112,2 | 3212,6 | 3313,0 | 3413,4 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Heren | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Dames | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Rol horizontaal om meer maten te zien.
BOVENKLEIDING
TOPS
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL |
BORST (cm)*BORST (in)* |
88 - 9134.65-35.83 | 92 - 9736.22-38.20 | 98 - 10238.6-40.16 | 103 - 10740.55-42.13 | 108 - 11242.52-44.09 | 113 - 11944.49-46.85 |
Rol horizontaal om meer maten te zien.
TEES - CLASSIC FIT
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL |
BORST (cm)BORST (in) |
72 - 8228.35-32.28 | 83 - 9132.68-35.83 | 92 - 10236.22-40.16 | 103 - 11240.55-44.09 | 113 - 12244.49-48.03 | 123 - 13248.43-51.97 |
Rol horizontaal om meer maten te zien.
TEES - SLIM FIT
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU/IT/FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
BORST (cm)BORST (in) |
77 - 8430.31-33.07 | 85 - 9133.46-35.83 | 92 - 10236.22-40.16 | 103 - 10940.55-42.91 | 110 - 11743.31-46.06 | 118 - 12446.46-48.82 |
Rol horizontaal om meer maten te zien.
BROEKEN
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Numeric Maat | 26 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 |
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
HEUP (cm)HEUP (in) |
83 - 8932.68-35.04 | 90 - 9435.43-37 | 95 - 9937.40-39 | 100 - 10439.37-40.95 | 105 - 10941.34-41.9 | 110 - 11443.30-44.9 |
Rol horizontaal om meer maten te zien.
ESSENTIALS
HOEDEN
Maat | OS (One size) | S/M | M/L | L/XL |
HOEDEN (cm)HOEDEN (in) |
52-6920.5-27.2 | 52-5920.5-23.25 | 60-6323.5-24.75 | 64-6925.25-27.25 |
Petmaten verwijzen naar de pet met de stelband volledig gesloten (minimaal) en vastgeklikt op de laatste knop (maximaal).
RIEMEN
Maat | OS (One size) | 32 | 34 | 36 | 38 |
RIEM LENGTE (cm)RIEM LENGTE (in) |
11746,1 | 8131,9 | 8633,9 | 9135,8 | 9637,8 |
De lengte van de riem wordt gemeten vanaf het begin van de gesp tot het verste gat.
SOKKEN
Socks US Men 6.5-9
Voet lengte (cm)Voet lengte (in) |
24.5-279.6-10.6 |
UK | 5.5-8 |
EU | 38.5-42 |
US Heren | 6.5-9 |
US Dames | 8-10.5 |
Socks US Men 9.5-13
Voet lengte (cm)Voet lengte (in) |
27.5-3110.8-12.2 |
UK | 8.5-12 |
EU | 42.5-47 |
US Heren | 9.5-13 |
US Dames | 11-14 |
Socks US Men 7-10
Voet lengte (cm)Voet lengte (in) |
25-289.5-11 |
UK | 6-9 |
EU | 39-43 |
US Heren | 7-10 |
US Dames | 8.5-11.5 |
SCHOENEN
De omgerekende maten zijn bij benadering. Schoenen moeten gepast worden om te controleren of ze goed zitten.
Voet lengte (cm)Voet lengte (in) |
21,58,5 | 228,7 | 22,58,9 | 239,1 | 23,59,3 | 249,4 | 24,59,6 | 259,8 | 25,510,0 | 2610,2 | 26,510,4 | 2710,6 | 27,510,8 | 2811,0 | 28,511,2 | 2911,4 | 29,511,6 | 3011,8 | 3112,2 | 3212,6 | 3313,0 | 3413,4 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Heren | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Dames | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Rol horizontaal om meer maten te zien.
BOVENKLEIDING
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
BORST (cm)BORST (in) |
76-78.530-31 | 78.5-8131-32 | 82.5-86.532.5-34 | 87.5-91.534.5-36 | 92.5-9536.5-37.5 | 96.5-9938-39 | 100-10339.5-40.5 |
TAILLE (cm)TAILLE (in) |
56-58.522-23 | 58.5-6123-24 | 62-6624.5-26 | 67.5-7126.5-28 | 72.5-7528.5-29.5 | 76-78.530-31 | 80-82.531.5-32.5 |
Rol horizontaal om meer maten te zien.
BENEDENKLEIDING
Maat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
TAILLE (cm)TAILLE (in) |
56-5722-22.5 | 57-58.522.5-23 | 59.5-6123.5-24 | 62-63.524.5-25 | 65-6625.5-26 | 67.5-68.526.5-27 | 70-7127.5-28 | 72.5-7528.5-29.5 | 76-78.530-31 | 80-8131.5-32 | 82.5-8432.5-33 | 85-86.533.5-34 | 87.5-8934.5-35 | 92.5-9436-37 | 98-9938.5-39 |
HEUP (cm)HEUP (in) |
84-8533-33.5 | 85-86.533.5-34 | 87.5-8934.5-35 | 90-91.535.5-36 | 92.5-9436.5-37 | 95-96.537.5-38 | 98-9938.5-39 | 100.5-10339.5-40.5 | 104-106.541-42 | 108-10942.5-43 | 110.5-11243.5-44 | 113-11444.5-45 | 115.5-11745.5-46 | 120.5-12247.5-48 | 125.5-12749.5-50 |
Rol horizontaal om meer maten te zien.
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
TAILLE (cm)TAILLE (in) |
56-58.522-23 | 58.5-6123-24 | 62-6624.5-26 | 67.5-7126.5-28 | 72.5-7528.5-29.5 | 76-78.530-31 | 80-82.531.5-32.5 |
Rol horizontaal om meer maten te zien.
ESSENTIALS
HOEDEN
Maat | OS (One size) | S/M | M/L | L/XL |
HOEDEN (cm)HOEDEN (in) |
52-6320.5-24.75 | 52-5520.5-21.7 | 56-5922-23.25 | 60-6323.5-24.75 |
RIEMEN
Maat | OS (One size) | 32 | 34 | 36 | 38 |
RIEM LENGTE (cm)RIEM LENGTE (in) |
11746,1 | 8131,9 | 8633,9 | 9135,8 | 9637,8 |
De lengte van de riem wordt gemeten vanaf het begin van de gesp tot het verste gat.
SOKKEN
Socks US Women 6.5-10
Voet lengte (cm)Voet lengte (in) |
23-26.59.1-10.4 |
UK | 4-7.5 |
EU | 36.5-41 |
US Heren | 5-8.5 |
US Dames | 6.5-10 |
Socks US Women 1-6
Voet lengte (cm)Voet lengte (in) |
19.5-22.57.7-8.9 |
UK | 13.5-5.5 |
EU | 31.5-36 |
US Dames | 1-6 |
SCHOENEN
KIDS SCHOENEN
Voet lengte (cm)Voet lengte (in) |
17,56,9 | 187,1 | 18,47,2 | 18,87,4 | 19,27,6 | 19,67,7 | 207,9 | 20,58,1 | 20,98,2 | 21,38,4 | 21,88,6 | 22,28,7 | 239,1 | 23,59,3 | 23,99,4 | 24,39,6 | 24,79,7 | 25,19,9 | 25,610,1 |
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 |
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Rol horizontaal om meer maten te zien.
PEUTER SCHOENEN
Voet lengte (cm)Voet lengte (in) |
10,64,2 | 11,14,4 | 11,54,5 | 11,94,7 | 12,34,8 | 12,85,0 | 13,25,2 | 13,65,4 | 145,5 | 14,55,7 | 14,95,9 | 15,36,0 | 15,76,2 | 16,16,3 | 16,66,5 | 176,7 | 17,46,9 |
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Rol horizontaal om meer maten te zien.
BABY SCHOENEN
Voet lengte (cm)Voet lengte (in) |
10,84,3 | 11,74,6 | 12,54,9 | 13,45,3 |
Age (J) | 1.5 maanden | 1.5-3 maanden | 3-6 maanden | 6-9 maanden |
UK | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 |
US | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rol horizontaal om meer maten te zien.
KINDEREN SCHOENEN
Voet lengte (cm)Voet lengte (in) |
22,68,9 | 239,1 | 23,59,3 | 23,99,4 | 24,39,6 | 24,79,7 | 25,19,9 | 25,610,1 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 |
US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Rol horizontaal om meer maten te zien.
BOVENKLEIDING
BOVENKLEIDING
Maat | S | M | L | XL |
Age (J) | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14+ |
HOOGTE (cm)HOOGTE (IN) | 129-139.550.8-55 | 139.5-15155-59.5 | 151-16559.5-65 | 165-17365-68 |
BORST (cm)BORST (IN) | 66-7026-27.5 | 70-7427.5-29.25 | 74-8229.25-32.25 | 82-87.532.25-34.5 |
TAILLE (cm)TAILLE (IN) | 61-64.524-25.5 | 64.5-68.525.5-27 | 68.5-73.527-29 | 73.5-77.529-30.5 |
HEUP (cm)HEUP (IN) | 70.5-7427.75-29.5 | 74-78.529.5-31 | 78.5-8631-34 | 86-9234-36.25 |
Rol horizontaal om meer maten te zien.
MEISJES KLEDING
Maat | S | M | L | XL |
NUMERIEKE SIZE | 7-8 | 10-12 | 14 | 16 |
HOOGTE (cm)HOOGTE (IN) | 128-13750.5-53.75 | 137-15153.75-59.5 | 151-15759.5-61.75 | 157-15961.75-62.5 |
BORST (cm)BORST (IN) | 66-7026-27.75 | 70-7827.75-30.75 | 78-8330.75-32.25 | 83-8532.25-33.5 |
TAILLE (cm)TAILLE (IN) | 60-6223.5-24.5 | 62-6924.5-27 | 69-7427-29 | 74-7629-30 |
HEUP (cm)HEUP (IN) | 70-7427.5-29.25 | 74-8429.25-33 | 84-8933-35 | 89-9135-36 |
Rol horizontaal om meer maten te zien.
KLEINE KINDEREN KLEDING
Maat | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Age (J) | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
HOOGTE (cm)HOOGTE (IN) | 89-96.535-38 | 96.5-10438-41 | 104-11241-44 | 112-11844-46.5 | 118-12646.5-49.5 | 126-12949.5-50.75 |
BORST (cm)BORST (IN) | 52-53.520.5-21 | 53.5-5621-22 | 56-58.522-23 | 58.5-6123-24 | 61-6524-25.5 | 65-6625.5-26 |
TAILLE (cm)TAILLE (IN) | 53.5-54.521-21.5 | 54.5-5621.5-22 | 56-5722-22.5 | 57-58.522.5-23 | 58.5-59.523-23.5 | 59.5-6123.5-24 |
HEUP (cm)HEUP (IN) | 53.5-5621-22 | 56-58.522-23 | 58.5-6123-24 | 61-63.524-25 | 63.5-6725-26.5 | 67-70.526.5-27.75 |
Rol horizontaal om meer maten te zien.
BENEDENKLEIDING
Maat | SLIM | S | M | L | XL |
Age (J) | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30 |
NUMERIEKE TAILLEOMVANG | 8-10 (SLIM) | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14+ |
HOOGTE (cm)HOOGTE (IN) | 132-14052-55 | 132-14052-55 | 140-15155-59.5 | 151-16559.5-65 | 165-17365-68 |
TAILLE (cm)TAILLE (IN) | 57-6122.5-24 | 61-6524-25.5 | 65-68.525.5.-27 | 68.5-73.527-29 | 73.5-77.529-30.5 |
HEUP (cm)HEUP (IN) | 66.5-6926.25-27.75 | 69-7427.75-29.25 | 74-78.529.25-31 | 78.5-86.531-34 | 86.5-9234-36.25 |
Rol horizontaal om meer maten te zien.
ESSENTIALS
HOEDEN
Maat | OS(One size) |
HOEDEN (cm)HOEDEN (in) |
54-5721.3-22.4 |
Petmaten verwijzen naar de pet met de stelband volledig gesloten (minimaal) en vastgeklikt op de laatste knop (maximaal).
RIEMEN
Maat | S/M | L/XL |
RIEMEN (cm)RIEMEN (in) |
6124,0 | 7128,0 |
De lengte van de riem wordt gemeten vanaf het begin van de gesp tot het verste gat.
SOKKEN
SOKKEN KIDS
Maat | OS (One size) | S/M | M/L |
UK SCHOENEN MAAT | 0-12 months | 1-5 months | 6-9 months |
EU SCHOENEN MAAT | 12-24 months | 8-18 months | 18 months - 2/3 years |
US SCHOENEN MAAT | 2-4 years |
Rol horizontaal om meer maten te zien.
Socks US Kids 1-6
Voet lengte (cm)Voet lengte (in) |
20.5-24.58.1-9.7 |
UK | 13.5-5 |
EU | 31.5-38 |
US KIDS/Heren | 1-6 |
Socks US Kids 10-13.5
Voet lengte (cm)Voet lengte (in) |
17.5-206.9-7.9 |
UK | 9.5-13 |
EU | 26.5-31 |
US KIDS | 10-13.5 |
SOCKS KIDS US 106
Voet lengte (cm)Voet lengte (in) |
17.5-206.9-7.9 | 20.5-24.58.1-9.7 |
UK | 9.5-13 | 13.5-5 |
EU | 26.5-31 | 31.5-38 |
US KIDS | 10-13.5 | 1-6 |
Rol horizontaal om meer maten te zien.
Hoe meet ik mezelf om VANS kleding aan te kopen?
-
BORST: Meet over het breedste deel van uw borst, houd het meetlint stevig onder uw oksels en rond uw schoulerbladen.
-
BUSTE: With arms relaxed at the side of the body, measure under the arms around the fullest part of the chest/bust.
-
MOUW: Buig uw arm lichtjes. Meet vanaf het midden van uw nek, over uw schouder, via uw elleboog tot aan uw pols.
-
TAILLE: Meet rond uw taille, iets onder uw natuurliike taille waar normaal uw broekrand zit. Plaats uw wijsvinger tussen uw lichaam en het meetlint voor een comfrotabele pasvorm.
-
HEUP: Meet rond het voiste deel van uw heupen, plaats uw wijsvinger tussen uw heup en het meetlint voor een comfortabele pasvorm.
-
BINNENBEEN: Meet een broek die goed past. Meet de binnenbeennaad vanaf het kruis tot aan de onderkant van de zoom.
VEELGESTELDE VRAGEN
Hoe weet ik welke maat schoenen of kleding ik moet kopen?
Maten kunnen verschillen per stijl of merk, dus de juiste maat kiezen kan moeilijk zijn - zeker als je ervoor kiest om kleding of schoenen online aan te kopen.
Vind iedere keer de perfecte maat met onze maattabellen voor heren-, dames- en kinderschoenen, kleding en accessoires.
I kocht kleding of schoenen online maar dit past niet zoals verwacht. Kan ik deze retour sturen?
Ja! Je kan kleding of schoenen binnen 30 dagen na het verzenden van je bestelling retour sturen als deze niet past zoals verwacht op voorwaarde dat deze items niet beschadigd, gewassen, aangepast of gedragen zijn. Voor meer informatie, kan je ons retourbeleid bekijken.
Hoe meet ik mijn schoenmaat?
Plaats je voet op een platte oppervlakte met je hiel tegen een rechte muur. Gebruik een liniaal om de lengte in millimeters te meten vanaf het puntje van je langste teen tot je hiel. Houd in gedachten dat je langste teen niet noodzakelijk je grote teen is!
Voetbreedte (alleen voor brede pasvorm)
Extra brede maten bieden meer ruimte doordat de onderbreedte 5 mm breder en de balomtrek 10 mm langer is dan onze standaard breedtematen.